В данном посёлке все участки проданы. Мы предлагаем рассмотреть варианты в новом поселке — Серёжки-на-речке.
Он расположен в том же Заокском районе Тульской области.
* обязательные поля.
Коттеджный поселок «Дача художника», Симферопольское шоссе (М2)
Описание | Коммуникации | Фотогалерея | Генплан
Известно, что лучший способ избежать ошибок – учесть чужой опыт. И коттеджный поселок «Дача художника» - лучшее тому подтверждение. Место для него было выбрано не случайно – мы следовали по стопам великого русского художника В.Д. Поленова. Его усадьба расположена всего в 10 минутах езды от нашего поселка. Уж если эти места удовлетворили придирчивый вкус живописца, то лучше их точно не найти - недаром участки по Симферопольскому шоссе так популярны у дачников.
Убедитесь сами – «Дача художника» находится на пологом холме, поросшем лесом. Отсюда открывается удивительный вид на красивейший ландшафт с лугами, лесами и небольшими холмами. Здесь предлагаются участки без подряда, статус земли в поселке - земли под садоводство, с правом возведения жилых и хозяйственных строений и сооружений. В поселке будет отличная собственная инфраструктура: детская площадка, теннисный корт, магазин, зона отдыха.
Одним словом, участки в Подмосковье на Симферопольском шоссе это прекрасное место для тех, кто ценит высокое качество жизни и не желает идти на уступки в мелочах. Обителью живописцев оно стало давно, мы только чуть-чуть добавили антураж – назвали улицы в честь любимых учеников В.Д. Поленова, да выбрали место поближе к его усадьбе. А остальное сделала природа.
С пологого холма, на котором раскинулся наш поселок, открывается такой вид, что рука сама тянется если не к кисти и холсту, то хотя бы к фотоаппарату. Но до конца передать красоту этого живого места, наверное, никогда не удастся – так непоседливы солнечные зайчики, так кружит голову смешение ароматов теплой травы и хвои...
Транспорт
Добраться до поселка вы можете как на личном транспорте – Симферопольское шоссе одна из наименее загруженных трасс, а до поселка ведет хорошая асфальтированная дорога, так и общественным транспортом.
Муниципальный транспорт может предложить несколько вариантов:
- Электричка или экспресс поезд, идущие с Курского вокзала до станций Приокская и Тарусская. Воспользовавшись экспресс поездом в пятницу вечером, можно без пробок за полтора часа из центра города доехать до Тарусской, а в понедельник утром вернуться в Москву и отправиться сразу на работу, выпив чашечку утреннего кофе уже в вагоне поезда, в мягком кресле. Приобрести билеты можно заранее, через сайт РЖД.
- Автобус или маршрутное такси Москва – Алексин. Из Москвы удобные мини-автобусы ходят от станции метро ул. Академика Янгеля или от станции метро Бульвар Дмитрия Донского, минуя МКАД, направляется на Симферопольское шоссе, что существенно экономит время в пути. Вам необходимо сойти на остановке Малахово, далее пересесть на любой из автобусов в сторону села Велегож или Поленово.
Телефон для бронирования билетов: 8 (48753) 6 01 08, 8 (953) 184 20 00, 8 (903) 659 06 06. Заказ с 09.00 до 22.00 без выходных.
Все о продаже земельных участков без подряда в Заокском районе Тульской области на Blizoki.ru
Преимущества покупки участка на Симферопольском шоссе в проектах БлизОки:
- Более 25 тысяч довольных клиентов
- Более 50 успешно введённых в эксплуатацию коттеджных посёлков в Заокском районе
- Юридическая чистота сделок
- Оплата через банк
- Регистрация участка без личного присутствия покупателя
- Персональный менеджер
- Сопровождение после продажи
- Широкий ассортимент
- Помощь в подборе участка, подходящего именно вам
- Помощь в подключении и обслуживании коммуникаций
- Помощь в техническом надзоре за строительством.
Дорога до поселка
- щебень
Электричество
- до 15 кВт на каждый участок
Водоем в шаговой доступности
- есть
- все
- свободен
- забронирован
- оформляется
- акция
№ | Площадь | Цена за сотку/ площадь дома | Цена с учетом взноса в СНП | Подробнее | Добавить к сравнению |
---|---|---|---|---|---|
37 | 19.72 | 70 000 | 1 560 400 | ||
179 | 19.88 | 70 000 | 1 571 600 | ||
53 | 17.58 | 80 000 | 1 586 400 | ||
52 | 17.59 | 80 000 | 1 587 200 | ||
88 | 17.72 | 80 000 | 1 597 600 | ||
203 | 20.26 | 70 000 | 1 598 200 | ||
183 | 20.29 | 70 000 | 1 600 300 | ||
42 | 17.80 | 80 000 | 1 604 000 | ||
199 | 20.61 | 70 000 | 1 622 700 | ||
71 | 20.86 | 70 000 | 1 640 200 | ||
41 | 18.45 | 80 000 | 1 656 000 | ||
155 | 21.61 | 70 000 | 1 692 700 | ||
39 | 19.02 | 80 000 | 1 701 600 | ||
60 | 19.43 | 80 000 | 1 734 400 | ||
80 | 22.33 | 70 000 | 1 743 100 | ||
136 | 22.35 | 70 000 | 1 744 500 | ||
59 | 19.56 | 80 000 | 1 744 800 | ||
38 | 20.24 | 80 000 | 1 799 200 | ||
77 | 20.31 | 80 000 | 1 804 800 | ||
14 | 21.63 | 80 000 | 1 910 400 | ||
103 | 24.78 | 70 000 | 1 914 600 | ||
16 | 21.71 | 80 000 | 1 916 800 | ||
76 | 21.83 | 80 000 | 1 926 400 | ||
192 | 22.56 | 80 000 | 1 984 800 | ||
133 | 26.13 | 70 000 | 2 009 100 | ||
134 | 26.90 | 70 000 | 2 063 000 | ||
58 | 17.46 | 110 000 | 2 100 600 | ||
78 | 17.65 | 110 000 | 2 121 500 | ||
57 | 17.80 | 110 000 | 2 138 000 | ||
119 | 18.17 | 110 000 | 2 178 700 | ||
101 | 25.43 | 80 000 | 2 214 400 | ||
23 | 19.06 | 110 000 | 2 276 600 | ||
25 | 19.06 | 110 000 | 2 276 600 | ||
120 | 19.12 | 110 000 | 2 283 200 | ||
217 | 16.30 | 130 000 | 2 299 000 | ||
27 | 20.72 | 110 000 | 2 459 200 | ||
99 | 29.17 | 80 000 | 2 513 600 | ||
216 | 18.51 | 130 000 | 2 586 300 | ||
17 | 22.64 | 110 000 | 2 670 400 | ||
180 | 23.73 | 110 000 | 2 790 300 | ||
211 | 20.14 | 130 000 | 2 798 200 | ||
31 | 24.10 | 110 000 | 2 831 000 | ||
70 | 20.88 | 130 000 | 2 894 400 | ||
121 | 24.77 | 110 000 | 2 904 700 | ||
118 | 21.11 | 130 000 | 2 924 300 | ||
19 | 21.23 | 130 000 | 2 939 900 | ||
30 | 25.12 | 110 000 | 2 943 200 | ||
20 | 21.41 | 130 000 | 2 963 300 | ||
44 | 21.58 | 130 000 | 2 985 400 | ||
83 | 21.64 | 130 000 | 2 993 200 | ||
81 | 25.69 | 110 000 | 3 005 900 | ||
10 | 22.17 | 130 000 | 3 062 100 | ||
12 | 22.86 | 130 000 | 3 151 800 | ||
24 | 22.90 | 130 000 | 3 157 000 | ||
201 | 22.93 | 130 000 | 3 160 900 | ||
26 | 23.03 | 130 000 | 3 173 900 | ||
157 | 23.13 | 130 000 | 3 186 900 | ||
5 | 27.79 | 110 000 | 3 236 900 | ||
212 | 23.94 | 130 000 | 3 292 200 | ||
54 | 24.11 | 130 000 | 3 314 300 | ||
8 | 24.12 | 130 000 | 3 315 600 | ||
9 | 29.00 | 110 000 | 3 370 000 | ||
202 | 24.56 | 130 000 | 3 372 800 | ||
182 | 29.23 | 110 000 | 3 395 300 | ||
15 | 24.74 | 130 000 | 3 396 200 | ||
56 | 29.40 | 110 000 | 3 414 000 | ||
29 | 25.00 | 130 000 | 3 430 000 | ||
13 | 25.20 | 130 000 | 3 456 000 | ||
3 | 30.00 | 110 000 | 3 480 000 | ||
7 | 30.06 | 110 000 | 3 486 600 | ||
68 | 30.15 | 110 000 | 3 496 500 | ||
28 | 25.52 | 130 000 | 3 497 600 | ||
4 | 25.73 | 130 000 | 3 524 900 | ||
6 | 25.75 | 130 000 | 3 527 500 | ||
2 | 26.02 | 130 000 | 3 562 600 | ||
170 | 26.09 | 130 000 | 3 571 700 | ||
84 | 26.10 | 130 000 | 3 573 000 | ||
97 | 30.97 | 110 000 | 3 586 700 | ||
200 | 26.52 | 130 000 | 3 627 600 | ||
33 | 26.75 | 130 000 | 3 657 500 | ||
213 | 26.78 | 130 000 | 3 661 400 | ||
18 | 26.81 | 130 000 | 3 665 300 | ||
146 | 27.16 | 130 000 | 3 710 800 | ||
45 | 27.59 | 130 000 | 3 766 700 | ||
11 | 28.13 | 130 000 | 3 836 900 | ||
145 | 28.17 | 130 000 | 3 842 100 | ||
22 | 28.27 | 130 000 | 3 855 100 | ||
66 | 28.49 | 130 000 | 3 883 700 | ||
191 | 28.86 | 130 000 | 3 931 800 | ||
21 | 29.04 | 130 000 | 3 955 200 | ||
169 | 29.53 | 130 000 | 4 018 900 | ||
34 | 29.91 | 130 000 | 4 068 300 | ||
55 | 30.40 | 130 000 | 4 132 000 |
Всего участков: 193