В данном посёлке все участки проданы. Мы предлагаем рассмотреть варианты в новом поселке — Серёжки-на-речке.
Он расположен в том же Заокском районе Тульской области.
* обязательные поля.
Коттеджный поселок «Дача художника», Симферопольское шоссе (М2)
Описание | Коммуникации | Фотогалерея | Генплан
Известно, что лучший способ избежать ошибок – учесть чужой опыт. И коттеджный поселок «Дача художника» - лучшее тому подтверждение. Место для него было выбрано не случайно – мы следовали по стопам великого русского художника В.Д. Поленова. Его усадьба расположена всего в 10 минутах езды от нашего поселка. Уж если эти места удовлетворили придирчивый вкус живописца, то лучше их точно не найти - недаром участки по Симферопольскому шоссе так популярны у дачников.
Убедитесь сами – «Дача художника» находится на пологом холме, поросшем лесом. Отсюда открывается удивительный вид на красивейший ландшафт с лугами, лесами и небольшими холмами. Здесь предлагаются участки без подряда, статус земли в поселке - земли под садоводство, с правом возведения жилых и хозяйственных строений и сооружений. В поселке будет отличная собственная инфраструктура: детская площадка, теннисный корт, магазин, зона отдыха.
Одним словом, участки в Подмосковье на Симферопольском шоссе это прекрасное место для тех, кто ценит высокое качество жизни и не желает идти на уступки в мелочах. Обителью живописцев оно стало давно, мы только чуть-чуть добавили антураж – назвали улицы в честь любимых учеников В.Д. Поленова, да выбрали место поближе к его усадьбе. А остальное сделала природа.
С пологого холма, на котором раскинулся наш поселок, открывается такой вид, что рука сама тянется если не к кисти и холсту, то хотя бы к фотоаппарату. Но до конца передать красоту этого живого места, наверное, никогда не удастся – так непоседливы солнечные зайчики, так кружит голову смешение ароматов теплой травы и хвои...
Транспорт
Добраться до поселка вы можете как на личном транспорте – Симферопольское шоссе одна из наименее загруженных трасс, а до поселка ведет хорошая асфальтированная дорога, так и общественным транспортом.
Муниципальный транспорт может предложить несколько вариантов:
- Электричка или экспресс поезд, идущие с Курского вокзала до станций Приокская и Тарусская. Воспользовавшись экспресс поездом в пятницу вечером, можно без пробок за полтора часа из центра города доехать до Тарусской, а в понедельник утром вернуться в Москву и отправиться сразу на работу, выпив чашечку утреннего кофе уже в вагоне поезда, в мягком кресле. Приобрести билеты можно заранее, через сайт РЖД.
- Автобус или маршрутное такси Москва – Алексин. Из Москвы удобные мини-автобусы ходят от станции метро ул. Академика Янгеля или от станции метро Бульвар Дмитрия Донского, минуя МКАД, направляется на Симферопольское шоссе, что существенно экономит время в пути. Вам необходимо сойти на остановке Малахово, далее пересесть на любой из автобусов в сторону села Велегож или Поленово.
Телефон для бронирования билетов: 8 (48753) 6 01 08, 8 (953) 184 20 00, 8 (903) 659 06 06. Заказ с 09.00 до 22.00 без выходных.
Все о продаже земельных участков без подряда в Заокском районе Тульской области на Blizoki.ru
Преимущества покупки участка на Симферопольском шоссе в проектах БлизОки:
- Более 25 тысяч довольных клиентов
- Более 50 успешно введённых в эксплуатацию коттеджных посёлков в Заокском районе
- Юридическая чистота сделок
- Оплата через банк
- Регистрация участка без личного присутствия покупателя
- Персональный менеджер
- Сопровождение после продажи
- Широкий ассортимент
- Помощь в подборе участка, подходящего именно вам
- Помощь в подключении и обслуживании коммуникаций
- Помощь в техническом надзоре за строительством.
Дорога до поселка
- щебень
Электричество
- до 15 кВт на каждый участок
Водоем в шаговой доступности
- есть
- все
- свободен
- забронирован
- оформляется
- акция
№ | Площадь | Цена за сотку/ площадь дома | Цена с учетом взноса в СНП | Подробнее | Добавить к сравнению |
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.02 | 130 000 | 3 562 600 | ||
3 | 30.00 | 110 000 | 3 480 000 | ||
4 | 25.73 | 130 000 | 3 524 900 | ||
5 | 27.79 | 110 000 | 3 236 900 | ||
6 | 25.75 | 130 000 | 3 527 500 | ||
7 | 30.06 | 110 000 | 3 486 600 | ||
8 | 24.12 | 130 000 | 3 315 600 | ||
9 | 29.00 | 110 000 | 3 370 000 | ||
10 | 22.17 | 130 000 | 3 062 100 | ||
11 | 28.13 | 130 000 | 3 836 900 | ||
12 | 22.86 | 130 000 | 3 151 800 | ||
13 | 25.20 | 130 000 | 3 456 000 | ||
14 | 21.63 | 80 000 | 1 910 400 | ||
15 | 24.74 | 130 000 | 3 396 200 | ||
16 | 21.71 | 80 000 | 1 916 800 | ||
17 | 22.64 | 110 000 | 2 670 400 | ||
18 | 26.81 | 130 000 | 3 665 300 | ||
19 | 21.23 | 130 000 | 2 939 900 | ||
20 | 21.41 | 130 000 | 2 963 300 | ||
21 | 29.04 | 130 000 | 3 955 200 | ||
22 | 28.27 | 130 000 | 3 855 100 | ||
23 | 19.06 | 110 000 | 2 276 600 | ||
24 | 22.90 | 130 000 | 3 157 000 | ||
25 | 19.06 | 110 000 | 2 276 600 | ||
26 | 23.03 | 130 000 | 3 173 900 | ||
27 | 20.72 | 110 000 | 2 459 200 | ||
28 | 25.52 | 130 000 | 3 497 600 | ||
29 | 25.00 | 130 000 | 3 430 000 | ||
30 | 25.12 | 110 000 | 2 943 200 | ||
31 | 24.10 | 110 000 | 2 831 000 | ||
33 | 26.75 | 130 000 | 3 657 500 | ||
34 | 29.91 | 130 000 | 4 068 300 | ||
35 | 19.40 | 70 000 | 1 538 000 | ||
36 | 18.86 | 70 000 | 1 500 200 | ||
37 | 19.72 | 70 000 | 1 560 400 | ||
38 | 20.24 | 80 000 | 1 799 200 | ||
39 | 19.02 | 80 000 | 1 701 600 | ||
40 | 18.75 | 60 000 | 1 305 000 | ||
41 | 18.45 | 80 000 | 1 656 000 | ||
42 | 17.80 | 80 000 | 1 604 000 | ||
43 | 16.84 | 80 000 | 1 527 200 | ||
44 | 21.58 | 130 000 | 2 985 400 | ||
45 | 27.59 | 130 000 | 3 766 700 | ||
47 | 17.56 | 60 000 | 1 233 600 | ||
48 | 17.06 | 60 000 | 1 203 600 | ||
49 | 16.71 | 60 000 | 1 182 600 | ||
50 | 16.79 | 70 000 | 1 355 300 | ||
51 | 17.56 | 70 000 | 1 409 200 | ||
52 | 17.59 | 80 000 | 1 587 200 | ||
53 | 17.58 | 80 000 | 1 586 400 | ||
54 | 24.11 | 130 000 | 3 314 300 | ||
55 | 30.40 | 130 000 | 4 132 000 | ||
56 | 29.40 | 110 000 | 3 414 000 | ||
57 | 17.80 | 110 000 | 2 138 000 | ||
58 | 17.46 | 110 000 | 2 100 600 | ||
59 | 19.56 | 80 000 | 1 744 800 | ||
60 | 19.43 | 80 000 | 1 734 400 | ||
61 | 19.68 | 60 000 | 1 360 800 | ||
62 | 18.45 | 60 000 | 1 287 000 | ||
63 | 17.57 | 60 000 | 1 234 200 | ||
64 | 17.12 | 60 000 | 1 207 200 | ||
65 | 17.20 | 60 000 | 1 212 000 | ||
66 | 28.49 | 130 000 | 3 883 700 | ||
68 | 30.15 | 110 000 | 3 496 500 | ||
69 | 22.80 | 60 000 | 1 548 000 | ||
70 | 20.88 | 130 000 | 2 894 400 | ||
71 | 20.86 | 70 000 | 1 640 200 | ||
72 | 18.55 | 70 000 | 1 478 500 | ||
73 | 18.33 | 50 000 | 1 096 500 | ||
74 | 20.49 | 50 000 | 1 204 500 | ||
75 | 21.07 | 50 000 | 1 233 500 | ||
76 | 21.83 | 80 000 | 1 926 400 | ||
77 | 20.31 | 80 000 | 1 804 800 | ||
78 | 17.65 | 110 000 | 2 121 500 | ||
79 | 17.95 | 70 000 | 1 436 500 | ||
80 | 22.33 | 70 000 | 1 743 100 | ||
81 | 25.69 | 110 000 | 3 005 900 | ||
83 | 21.64 | 130 000 | 2 993 200 | ||
84 | 26.10 | 130 000 | 3 573 000 | ||
85 | 15.70 | 70 000 | 1 279 000 | ||
88 | 17.72 | 80 000 | 1 597 600 | ||
89 | 15.89 | 70 000 | 1 292 300 | ||
90 | 16.02 | 50 000 | 981 000 | ||
91 | 16.23 | 50 000 | 991 500 | ||
92 | 15.85 | 50 000 | 972 500 | ||
93 | 15.70 | 50 000 | 965 000 | ||
94 | 15.40 | 70 000 | 1 258 000 | ||
95 | 15.92 | 50 000 | 976 000 | ||
96 | 16.05 | 50 000 | 982 500 | ||
97 | 30.97 | 110 000 | 3 586 700 | ||
98 | 16.75 | 50 000 | 1 017 500 | ||
99 | 29.17 | 80 000 | 2 513 600 | ||
100 | 17.34 | 50 000 | 1 047 000 | ||
101 | 25.43 | 80 000 | 2 214 400 | ||
102 | 16.94 | 50 000 | 1 027 000 | ||
103 | 24.78 | 70 000 | 1 914 600 | ||
104 | 17.28 | 50 000 | 1 044 000 | ||
105 | 19.44 | 50 000 | 1 152 000 | ||
106 | 18.99 | 40 000 | 939 600 | ||
107 | 18.28 | 40 000 | 911 200 |
Всего участков: 194